Herkunftsort: | China | Modellnummer: | Seeverschiffen |
---|---|---|---|
Bestimmungsort: | USA | Wegezeit (Tage): | 12-20 Tage |
Versandart:: | Alle Arten | Handelsbedingungen:: | DDU DDP FOB EXW |
Art: | LCL FCL:20/40 GP Hauptquartier | Ursprungsort:: | China&PORT KLAND |
Abfahrt: | China | Bestimmungsort:: | USA&CANADA |
Fördermaschine:: | MATSON, ZIM, EMC, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML | Wegezeit (Tage):: | 12-35 Tage |
Versand-Art: | Alle Arten | Handelsausdruck: | DDP DDU EXW CIF FOB |
Lokale Lieferung:: | UPS&Truck | Service: | Lagerspeicher |
Zollabfertigung: | JA | Versicherung: | 0.3%*110%*Cargo |
Heben Sie Service auf: | Nehmen Sie an | Packen Sie Service ein:: | Nehmen Sie an |
Spezialdienst:: | Kennzeichnung | ||
Hervorheben: | Cosco Tür-zu-Tür-Seetransport,ZIM Tür-zu-Tür-Seetransport,Matson Amazon FBA-Versand |
Günstigster Seeversand von Tür zu Tür von China in die USA Amazon FBA von Matson Cosco
Produktname | Seetransportdienst |
Träger | MATSON COSCO ZIM EMC CULINE WHL MSK OOCL MSC HPL |
PREIS | Je nach Gewicht und Art der Ware |
Verpackungsanforderung | Karton, Holzrahmen, Holzkiste, Tablett |
Versicherungsladegerät | Ja |
Zusätzlicher Service | Sammeln, Lagern, Verpacken, Prüfen, Etikettieren |
Versandart | DDP DDU FOB, CIF, EXW |
Vorteil | Professioneller Frachtservice, umfassende Flugrouten, erschwinglicher Preis |
Lagerabteilung | Shenzhen, Shanghai, Yiwu, Foshan usw. viele Lagerhäuser in der Nähe des Hafens |
Zielland | Südostasien Malaysia Kanada USA |
Dateityp | RECHNUNG, Packliste, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
Hauptdienst |
1. Seeverkehr (FCL&LCL)/Luft/Express/Zug Tür-zu-Tür-Service (DDU und DDP). 2. Versand durch Amazon von Tür zu Tür/kundenspezifischer Service/Mehrwertdienste. 3. Verladehafen und Ziellagerservice. 4. Konsolidierungsservice / LKW-Transport / Zollabfertigung / Versicherung / Inspektion. 5.Sensible Waren und normale Warensendungen. |