Herkunftsort:: | China&PORT KLAND | Abfahrt: | China |
---|---|---|---|
Ziel:: | USA&KANADA | Träger:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML |
Laufzeit (Tage):: | 12-35 Tage | Versandart: | Alle Arten |
Handelsbedingungen: | DDP DDU EXW CIF FOB | Lieferung vor Ort:: | UPS&LKW |
Bedienung: | Lagerhaltung | Zollabfertigung: | Ja |
Versicherung: | 0,3%*110%*Fracht | Mitnehmservice: | Akzept |
Umpackservice:: | Akzept | Spezialdienst:: | Beschriftung |
Markieren: | DDP-Versandmatratze aus China,CMA DDP-Versand nach Kanada,WHL OOCL-Versand |
Versand der Matratze von China nach Kanada mit DDP
2. Bieten Sie eine optimale Logistiklösung auf der Grundlage der Kundenanfrage an (zeitsparend und kostengünstig)
Versand per Kurierdienst (DHL,UPS,FEDEX), Luftfracht, Seefracht
3. Konsolidieren Sie die Fracht von verschiedenen Herstellern am Ursprungsort und erstellen Sie einen Satz Zoll- und Versanddokumente
4. Zolldeklaration am Ursprungs- und Bestimmungsort, Erstellung von Export- und Importdokumenten.
5. Amazon Liefertermin
6. Importagenturservice für nicht in den USA ansässige Investoren
Wir haben unseren ONE-STOP-Service entwickelt, um Sie bei grenzüberschreitenden Geschäften anzuleiten, zu beraten und zu schützen.Es führt Sie systematisch von der Lieferantensuche über die Abwicklung von Zollabfertigung und Logistik bis zur Ankunft der Ware an Ihrer Haustür oder in Ihrem Regal – und adressiert alle kritischen Punkte im Prozess.Von der Konzeption bis zur Lieferung begleitet Sie das Team von 1000logistics bei jedem Schritt.
20GP | 4OGP | 40 Hauptquartier | 45 Hauptquartier | ||||||
Größe Fuß/Zoll | Türöffnungen mm Fuß/Zoll | Innenmaße* mm Fuß/Zoll | Gewicht* kg lb | Volumen* m3 Kubikfuß | |||||
Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | max.grob | Tara | Maximale Nutzlast | ||
20 Standard 20'x8'x8'6" | 2.339 7*81/16" | 2.274 7" 51/2" | 5.896 19'41/8" | 2.350 7'81/2" | 2.393 7'103/16" | 30.480 67.200 | 2.280 5.030 | 28.200 62.170 | 33 1.165 |
40 Standard 40'x8'x8'6" | 2.340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12.032 39'511/16" | 2.350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71.650 | 3700 8.157 | 28800 63.493 | 67 2.366 |
40 hoch 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2.577 8'57/16" | 12.032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2.697 8'101/8” | 32.500 71.650 | 3.880 8.554 | 28.620 63.100 | 76 2.684 |
45 hoch 45'x8'x9'6" | 2.340 7'81" | 2.585 8.512" | 13.556 44'511" | 2.352 7'89 | 2.698 8'103" | 32.500 71.650 | 4.900 10.803 | 27.600 60.848 | 85 3.036 |
1. Wenn Sie einen besseren Versandpreis wünschen, bittekontaktiere uns;
2. Wenn Sie bessere professionelle Dienstleistungen wünschen, bittekontaktiere uns;
3. Wenn Sie eine schnellere Lieferzeit wünschen, bittekontaktiere uns;*Wenn Sie logistische Probleme haben, bittekontaktiere uns.
Wir nutzen professionelle Dienstleistungen, günstigere Preise und schnellere Transportzeiten, um Logistikerfahrung zu beweisen (Hinweis: Wir haben unser eigenes kanadisches und amerikanisches Lager).